![]() |
|
|
![]() |
||
| Tankinhalt: | 1800 l | ||
| Förderleistung: | 800 l/min bei 8 bar | ||
| Besatzung: | 1 + 2 | ||
| Fahrgestell: | Unimog (Mercedes Benz) | ||
| Baujahr: | 1984 | ||
![]() |
|
||
| Tankinhalt: | 600 l | ||
| Förderleistung: | 800 l/min bei 8 bar | ||
| Besatzung: | 1 + 8 | ||
| Fahrgestell: | Ateco (Mercedes Benz) | ||
| Baujahr: | 2002 | ||
![]() |
![]() |
||
| Förderleistung: | TS 8/8 eingeschoben (800 l/min bei 8 bar) | ||
| Besatzung: | 1 + 5 | ||
| Fahrgestell: | Sprinter (Mercedes Benz) | ||
| Baujahr: | 1996 | ||
![]() |
![]() |
||
| Besatzung: | 1 + 8 | ||
| Fahrgestell: | VW Bus | ||
| Baujahr: | 1992 | ||
| Umgebaut zum Feuerwehrfahrzeug 2006 | |||